Upstreet 5.10
4799 €
Upstreet 7.10
5199 € – 5399 €Plage de prix : 5199 € à 5399 €
Upstreet 5.40
Catégories : Cadre Mixte, VILLE / VTC
Pour travailler, aller au supermarché, passer à la maison et partir le soir – l’Upstreet est le compagnon idéal, jour et nuit. La propulsion puissante, les lumières puissantes et un porte-bagages garantissent une aptitude maximale pour un usage quotidien. Êtes-vous prêt pour le vélo électrique élégant et largement équipé?
4999 €
29 Kg
125 Km
630 Wh
75 Nm
0
People watching this product now!
Demandez la Disponibilité:
0
People watching this product now!
Livraison Rapide
Politique de Retour
Support & Service
Entretien à Domicile
Information Marque
Informations Détaillées
| Moteur | Panasonic GX Force Pro FIT |
|---|---|
| Couple Moteur | 75 Nm |
| Batterie(s) | FLYER FIB-630 FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) |
| Afficheur | FIT 2.0 Compact |
| Cadre | Confort, Homme, Mixte |
| Taille(s) | L, M, S, XL |
| Coloris | mercure rouge brillant, Noir perle brillant, Saga glaciale |
| Marque | Flyer |
| Fourche | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle |
| Amortisseur | |
| Dérailleur | Shimano Nexus, 5 Gang |
| Frein AV/AR | Shimano MT402 |
| Taille de la Roue | 28 Zoll |
| Pneus | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Chargeur | FIT Charger 36V 4A |
| Éclairage Avant | FLYER HL-2 |
| Éclairage Arriere | FLYER RL-2 |
| Selle | Selle Royal Nuvola |
| Garantie Cadre | 5 ans |
| Garantie Batterie/Moteur | 2 ans |
| Potence | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
| Nombre de Vitesses | 5 Gang |
