Upstreet 7.12 XC
5199 € – 5399 €Plage de prix : 5199 € à 5399 €
Upstreet 7.43
5499 € – 5699 €Plage de prix : 5499 € à 5699 €
Upstreet 7.23
Catégories : Cadre Mixte, VILLE / VTC
Pour travailler, aller au supermarché, passer à la maison et partir le soir – l’Upstreet est le compagnon idéal, jour et nuit. La propulsion puissante, les lumières puissantes et un porte-bagages garantissent une aptitude maximale pour un usage quotidien. Êtes-vous prêt pour le vélo électrique élégant et largement équipé?
5699 € – 5899 €Plage de prix : 5699 € à 5899 €
29 Kg
125 Km
750 Wh
95 Nm
0
People watching this product now!
Demandez la Disponibilité:
0
People watching this product now!
Livraison Rapide
Politique de Retour
Support & Service
Entretien à Domicile
Information Marque
Informations Détaillées
| Moteur | Panasonic GX Ultimate FIT |
|---|---|
| Couple Moteur | 95 Nm |
| Batterie(s) | FLYER FIB-630 FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel, FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel |
| Afficheur | FIT 2.0 Comfort |
| Cadre | Confort, Homme, Mixte |
| Taille(s) | L, M, S, XL |
| Coloris | mercure rouge brillant, Noir perle brillant, Saga glaciale |
| Marque | Flyer |
| Fourche | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15×100 mm Axle |
| Amortisseur | |
| Dérailleur | Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX |
| Frein AV/AR | Shimano MT402 |
| Taille de la Roue | 28 Zoll |
| Pneus | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Chargeur | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Éclairage Avant | FLYER HL-2 |
| Éclairage Arriere | FLYER RL-2 |
| Selle | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Garantie Cadre | 5 ans |
| Garantie Batterie/Moteur | 2 ans |
| Potence | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
| Nombre de Vitesses | Stufenlos |
