SOLEX INTEMPOREL CONFORT 1946
Catégories : Cadre Confort, VILLE / VTC
1799 €
24 KG
75 KM
374 WH
40 NM
0
People watching this product now!
Demandez la Disponibilité:
0
People watching this product now!
Livraison Rapide
Politique de Retour
Support & Service
Entretien à Domicile
Information Marque
Informations Détaillées
| Moteur | BAFANG H300 AR |
|---|---|
| Couple Moteur | 35 |
| Batterie(s) | BAFANG AR |
| Afficheur | King-Meter Digital II LCD |
| Cadre | ALU |
| Taille(s) | 45 |
| Coloris | Noir |
| Marque | Solex |
| Fourche | SPINNER ODESA 63mm |
| Amortisseur | SANS |
| Dérailleur | SHIMANO ALTUS 8 |
| Frein AV/AR | TEKTRO V BRAKE |
| Taille de la Roue | 26 |
| Pneus | SCHWALBE ROAD CRUISER 26 x 1.75 |
| Chargeur | chargeur 2A |
| Éclairage Avant | SPANNIGA SWINGO |
| Éclairage Arriere | SPANNIGA PIXEO |
| Selle | VILLE CONFORT |
| Garantie Cadre | 5 ans |
| Garantie Batterie/Moteur | 2 ans |
| Potence | ALUMINIUM, REGLABLE |
| Nombre de Vitesses | 8 |
